Cr2O3 | 46.0% นาที |
SiO2 | สูงสุด 1.0% |
เฟO | สูงสุด 26.5%.. |
สูง | สูงสุด 0.30%.. |
MgO | สูงสุด 10.0% |
Al2O3 | สูงสุด 15.5% |
พี | สูงสุด 0.003% |
ส | สูงสุด 0.003% |
Cr/เฟ | 1.55:1 |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | 2.5-3 |
สี | สีดำ |
PH | 7-9 |
ปริมาณกรด | 2ML (สูงสุด) |
เปอร์เซ็นต์ดิน | สูงสุด 0.1% |
เปอร์เซ็นต์ความชื้น | สูงสุด 0.1% |
เผา | 1600℃ |
เปอร์เซ็นต์ของกรดอิสระที่มีอยู่ในทราย | 0 |
เติมความหนาแน่น | 2.6 |
จุดหลอมเหลว | 1800℃ นาที |
อุณหภูมิหลอมเหลว | 2180℃ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ทรายโครไมต์สําหรับทัพพีทรายระบายน้ํา
AFS40-45 Chrome Ore Origin South Africa/Foundry Chromite Sand
$300.00 – $400.00 / MT