โครไมต์ประกอบด้วยโครเมียม เหล็ก และออกซิเจน (สูตรเคมี FeCr 2 O 4 ) เป็นแร่ออกไซด์ที่อยู่ในกลุ่มสปิเนล
ทรายโครไมต์ใช้ในอุตสาหกรรมการหล่อเป็นทรายสำหรับการหล่อ เป็นเม็ดสีในเคลือบเซรามิกและแก้วภาชนะ และเป็นสารเติมแต่งในการใช้งานกับผ้าเบรก
| คุณสมบัติทางกายภาพ ( ทั่วไปA ) | องค์ประกอบทางเคมีโดยเฉลี่ย (ทั่วไป) | ||
| พีเอช | 7-9 | Cr2O3 | ≥46.0% |
| สี | สีดำ | ซิโอ2 | ≤1.0% |
| ปริมาณกรด | ≤2ม. | Fe2O3 | ≤26.5% |
| ดิน% | ≤0.1 | สูง | ≤0.30% |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 2.5-3.0กรัม/ซม. 3 | เอ็มจีโอ | ≤10.0% |
| ความถ่วงจำเพาะ | 4.0-4.8ก/ซม3 | อัล2O3 | ≤15.5% |
| ความชื้น | ≤0.1% | พี | ≤0.003% |
| อุณหภูมิการเผา | ≥1800℃ | ส | ≤0.003% |
| กรดฟรี | 0 | โครเมียม/เฟอ | 1.55:1 |
| ความหนาแน่นของการเติม | 2.6ก/ซม3 | ||
| อุณหภูมิการหลอมละลาย | ≥2180℃ | ||











